ImmoNr | 2022-09 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 31275 |
Ort | Lehrte |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 92 m² |
Grundstücksgröße | 808 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 21.07.2032
Endenergiebedarf: 279.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1952
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 21.07.2032 |
Endenergiebedarf | 279,6 kWh/(m²*a) |