ImmoNr | 2022-04 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 31241 |
Ort | Ilsede |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 121 m² |
Nutzfläche | 145 m² |
Grundstücksgröße | 435 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 295.000 € |
Außen-Provision | 3,75 % inkl. MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 26.06.2024
Endenergieverbrauch: 78.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2003
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Energieausweis gültig bis | 26.06.2024 |
Endenergieverbrauch | 78 kWh/(m²*a) |